City 0 96 180 0
City 13 22 91 0
City 20 130 26 0
City 5 191 52 0
City 6 171 188 0
City 24 238 175 0
City 27 242 109 0
City 10 274 120 0
City 7 298 68 0
City 23 407 90 0
City 2 344 156 0
City 21 379 156 0
City 9 417 164 0
City 19 406 219 0
City 14 408 286 0
City 26 457 502 0
City 17 394 509 0
City 22 356 490 0
City 28 364 450 0
City 11 297 344 0
City 25 222 282 0
City 3 145 331 0
City 16 193 348 0
City 4 212 418 0
City 8 138 381 0
City 29 97 398 0
City 12 52 379 0
City 15 6 415 0
City 18 22 270 0
City 1 81 252 0
