City 0 239 478 0
City 5 335 460 0
City 1 305 426 0
City 6 332 369 0
City 27 275 340 0
City 22 272 300 0
City 14 219 281 0
City 7 284 177 0
City 18 333 190 0
City 20 382 195 0
City 23 341 287 0
City 15 409 303 0
City 3 486 395 0
City 21 460 268 0
City 11 497 249 0
City 17 483 126 0
City 19 407 24 0
City 13 341 78 0
City 26 291 81 0
City 12 287 49 0
City 24 291 7 0
City 28 178 70 0
City 10 76 66 0
City 29 104 153 0
City 2 101 188 0
City 8 104 318 0
City 16 11 299 0
City 25 27 451 0
City 4 97 421 0
City 9 235 419 0
