City 0 375 427 0
City 15 427 451 0
City 29 504 465 0
City 13 468 341 0
City 14 404 369 0
City 27 425 317 0
City 10 441 289 0
City 21 507 275 0
City 1 468 165 0
City 2 496 98 0
City 17 432 59 0
City 4 446 26 0
City 9 332 37 0
City 8 344 133 0
City 3 283 100 0
City 26 240 113 0
City 23 215 76 0
City 6 142 92 0
City 28 16 59 0
City 24 40 155 0
City 5 67 281 0
City 20 153 347 0
City 16 198 246 0
City 11 178 190 0
City 19 250 211 0
City 25 272 314 0
City 7 249 424 0
City 22 205 442 0
City 12 237 458 0
City 18 266 507 0
