City 0 176 390 0
City 24 175 448 0
City 2 66 470 0
City 17 56 432 0
City 26 45 375 0
City 23 129 370 0
City 22 154 301 0
City 15 124 279 0
City 25 187 231 0
City 11 258 233 0
City 5 220 179 0
City 12 177 152 0
City 29 36 201 0
City 27 21 62 0
City 9 52 10 0
City 19 233 7 0
City 10 255 60 0
City 14 334 42 0
City 1 409 99 0
City 4 477 80 0
City 13 486 33 0
City 21 510 68 0
City 3 503 129 0
City 20 404 286 0
City 18 461 382 0
City 6 510 508 0
City 7 420 490 0
City 8 254 485 0
City 16 304 407 0
City 28 286 353 0
