City 0 390 20 0
City 11 444 6 0
City 17 496 35 0
City 22 424 142 0
City 10 355 233 0
City 5 308 295 0
City 1 349 274 0
City 13 433 298 0
City 27 419 388 0
City 12 346 415 0
City 28 358 503 0
City 6 206 390 0
City 29 163 361 0
City 23 116 453 0
City 15 100 504 0
City 16 0 459 0
City 3 22 267 0
City 20 72 262 0
City 26 52 174 0
City 7 55 139 0
City 25 31 0 0
City 19 98 99 0
City 4 157 225 0
City 14 212 176 0
City 24 236 204 0
City 8 262 227 0
City 2 298 159 0
City 9 272 103 0
City 21 348 130 0
City 18 407 77 0
