City 0 408 149 0
City 14 402 108 0
City 1 418 32 0
City 24 357 84 0
City 3 325 52 0
City 26 277 41 0
City 21 218 50 0
City 28 182 99 0
City 25 264 119 0
City 22 254 152 0
City 2 264 215 0
City 29 160 176 0
City 6 82 119 0
City 16 16 44 0
City 9 77 161 0
City 20 68 261 0
City 13 22 472 0
City 15 63 433 0
City 12 104 428 0
City 17 108 379 0
City 19 153 338 0
City 11 231 332 0
City 4 224 395 0
City 8 277 387 0
City 18 318 438 0
City 5 437 447 0
City 10 407 287 0
City 27 421 253 0
City 7 476 238 0
City 23 371 168 0
