City 0 336 86 0
City 23 325 2 0
City 16 246 80 0
City 12 211 171 0
City 10 116 6 0
City 27 59 155 0
City 20 17 175 0
City 9 115 305 0
City 25 157 291 0
City 26 148 407 0
City 8 33 437 0
City 11 21 511 0
City 6 177 468 0
City 19 211 420 0
City 2 228 356 0
City 24 279 338 0
City 28 328 484 0
City 14 348 455 0
City 21 436 422 0
City 18 422 322 0
City 4 331 282 0
City 17 295 248 0
City 29 347 207 0
City 15 418 175 0
City 5 451 150 0
City 13 503 116 0
City 7 498 69 0
City 3 463 22 0
City 1 435 109 0
City 22 371 105 0
