City 0 216 57 0
City 9 134 38 0
City 24 49 1 0
City 20 15 97 0
City 15 67 77 0
City 29 133 102 0
City 7 129 174 0
City 1 170 174 0
City 21 194 239 0
City 18 102 319 0
City 12 40 327 0
City 19 53 362 0
City 17 71 390 0
City 13 12 461 0
City 5 94 450 0
City 6 249 463 0
City 4 305 402 0
City 11 275 370 0
City 3 316 290 0
City 23 347 307 0
City 27 351 410 0
City 25 408 454 0
City 10 494 506 0
City 28 494 397 0
City 14 510 195 0
City 26 423 77 0
City 16 434 10 0
City 8 375 49 0
City 22 295 99 0
City 2 250 125 0
