City 0 504 34 0
City 10 391 138 0
City 12 358 111 0
City 25 331 163 0
City 9 294 79 0
City 11 266 57 0
City 20 243 14 0
City 2 192 33 0
City 4 73 10 0
City 27 41 77 0
City 18 128 107 0
City 5 152 138 0
City 7 99 169 0
City 21 60 147 0
City 26 15 405 0
City 8 71 355 0
City 16 129 348 0
City 1 158 327 0
City 6 258 247 0
City 29 303 258 0
City 15 259 379 0
City 19 429 481 0
City 22 420 416 0
City 3 395 386 0
City 23 402 347 0
City 13 476 286 0
City 28 398 224 0
City 14 431 192 0
City 24 461 156 0
City 17 496 129 0
