City 0 14 290 0
City 6 93 321 0
City 25 156 326 0
City 19 211 344 0
City 8 151 172 0
City 10 28 31 0
City 4 186 129 0
City 16 222 129 0
City 12 330 206 0
City 9 317 153 0
City 26 330 104 0
City 11 302 72 0
City 3 307 37 0
City 24 339 48 0
City 5 369 60 0
City 13 436 82 0
City 15 468 118 0
City 2 423 235 0
City 27 508 256 0
City 20 438 299 0
City 17 352 302 0
City 28 345 361 0
City 21 381 360 0
City 7 441 464 0
City 29 482 494 0
City 23 337 462 0
City 18 224 497 0
City 14 138 433 0
City 22 37 461 0
City 1 17 423 0
