City 0 107 178 0
City 1 186 201 0
City 16 218 231 0
City 23 245 278 0
City 9 138 263 0
City 11 138 304 0
City 17 83 282 0
City 8 51 315 0
City 27 75 354 0
City 25 80 498 0
City 10 305 481 0
City 20 294 422 0
City 7 238 394 0
City 3 273 353 0
City 21 351 346 0
City 6 498 362 0
City 4 496 308 0
City 24 469 268 0
City 13 431 280 0
City 29 389 188 0
City 2 494 129 0
City 12 367 114 0
City 18 364 75 0
City 28 307 107 0
City 19 248 149 0
City 26 229 116 0
City 14 202 86 0
City 15 81 52 0
City 22 0 189 0
City 5 94 217 0
